Втулка ПЕ під фланець
DN м.м | SDR 17 PN10 | SDR 11 PN16 |
63 | 114,00 | |
75 | 135,00 | 138,00 |
90 | 180,00 | 180,00 |
110 | 186,00 | 186,00 |
125 | 258,00 | |
140 | 327,00 | |
160 | 351,00 | |
200 | 720,00 | |
225 | 768.00 | 600,00 |
250 | 1185.00 | |
315 | 1800,00 | |
400 | 3150,00 |
Фланець вільний до втулки ПЕ
DN м.м | Зовнішній діаметр ПЕ труби,мм | ЦІНА З ПДВ |
50 | 63 | 234,00 |
80 | 90 | 336,00 |
100 | 110 | 371,00 |
150 | 160 | 594,00 |
200 | 225 | 738,00 |
Адаптер універсальний фланцевий чавунний
Зовнішній діаметр | ЦІНА З ПДВ | |
EFEKT Ду 150 | 159-182 | 2100,00 |
WATO Ду 100 | 108-128 | 2286,00 |
WATO Ду 150 | 157-182 | 3894,00 |
RK-SFERO Ду 200 | 216-226 | 5274,00 |